| Pos. | Helm | Class |
R1 19th Apr 1400 hrs |
R2 19th Apr 1500 hrs |
R3 19th Apr 1600 hrs |
R4 5th May 1400 hrs |
R5 5th May 1500 hrs |
R6 5th May 1600 hrs |
R7 19th May 1400 hrs |
R10 9th June 1400 hrs |
R11 9th June 1500 hrs |
R13 14th July 1400 hrs |
R14 14th July 1500 hrs |
R15 14th July 1600 hrs |
R16 25th Aug 1400 hrs |
R17 25th Aug 1500 hrs |
R22 22nd Sept 1400 hrs |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Martyn Dearsley | LASER | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | (4.0) | 4.0 | 4.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 1.0 | 44.0 | 19.0 |
| 2nd | Phil Osborne | LASER | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (7.0 DNC) | 46.0 | 22.0 |
| 3rd | Richard Sivers | LASER | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | (4.0) | 2.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 47.0 | 25.0 |
| 4th | Steve Middleditch | LASER | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 DNC | 69.0 | 41.0 |
| 5th | Ben Fathers | LASER | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 105.0 | 77.0 |
| 5th | Paul Beard | LASER | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 105.0 | 77.0 |
Ratings are as are relevant in the race, i.e., a competitor may sail a
different boat and his result for that race is calculated by that boat's PY
rating.
| Pos. | Helm | Class | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Osborne | LASER | 1 | 1.0 |
| 2 | Martyn Dearsley | LASER | 2 | 2.0 |
| 3 | Richard Sivers | LASER | 3 | 3.0 |
| Pos. | Helm | Class | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Osborne | LASER | 1 | 1.0 |
| 2 | Martyn Dearsley | LASER | 2 | 2.0 |
| 3 | Richard Sivers | LASER | 3 | 3.0 |
| Pos. | Helm | Class | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martyn Dearsley | LASER | 1 | 1.0 |
| 2 | Phil Osborne | LASER | 2 | 2.0 |
| 3 | Richard Sivers | LASER | 3 | 3.0 |
| Pos. | Helm | Class | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martyn Dearsley | LASER | 1 | 1.0 |
| 2 | Phil Osborne | LASER | 2 | 2.0 |
| 3 | Richard Sivers | LASER | 3 | 3.0 |
| Pos. | Helm | Class | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martyn Dearsley | LASER | 1 | 1.0 |
| 2 | Steve Middleditch | LASER | 2 | 2.0 |
| 3 | Phil Osborne | LASER | 3 | 3.0 |
| 4 | Richard Sivers | LASER | 4 | 4.0 |
| Pos. | Helm | Class | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martyn Dearsley | LASER | 1 | 1.0 |
| 2 | Steve Middleditch | LASER | 2 | 2.0 |
| 3 | Phil Osborne | LASER | 3 | 3.0 |
| 4 | Richard Sivers | LASER | 4 | 4.0 |
| Pos. | Helm | Class | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martyn Dearsley | LASER | 1 | 1.0 |
| 2 | Richard Sivers | LASER | 2 | 2.0 |
R8 &9 - 19th May - no race
| Pos. | Helm | Class | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martyn Dearsley | LASER | 1 | 1.0 |
| Pos. | Helm | Class | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Osborne | LASER | 1 | 1.0 |
| Pos. | Helm | Class | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Sivers | LASER | 1 | 1.0 |
| 2 | Steve Middleditch | LASER | 2 | 2.0 |
| 3 | Phil Osborne | LASER | 3 | 3.0 |
| 4 | Martyn Dearsley | LASER | 4 | 4.0 |
| Pos. | Helm | Class | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Sivers | LASER | 1 | 1.0 |
| 2 | Steve Middleditch | LASER | 2 | 2.0 |
| 3 | Phil Osborne | LASER | 3 | 3.0 |
| 4 | Martyn Dearsley | LASER | 4 | 4.0 |
| Pos. | Helm | Class | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Sivers | LASER | 1 | 1.0 |
| 2 | Steve Middleditch | LASER | 2 | 2.0 |
| 3 | Phil Osborne | LASER | 3 | 3.0 |
| 4 | Martyn Dearsley | LASER | 4 | 4.0 |
| Pos. | Helm | Class | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Osborne | LASER | 1 | 1.0 |
| 2 | Steve Middleditch | LASER | 2 | 2.0 |
| 3 | Richard Sivers | LASER | 3 | 3.0 |
| Pos. | Helm | Class | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Middleditch | LASER | 1 | 1.0 |
| 2 | Phil Osborne | LASER | 2 | 2.0 |
| 3 | Richard Sivers | LASER | 3 | 3.0 |
| Pos. | Helm | Class | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martyn Dearsley | LASER RADIAL | 1 | 1.0 |
| 2 | Richard Sivers | LASER RADIAL | 2 | 2.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | No. of entries+1 |
| DSQ | Disqualification | No. of starters+2 |
| RTD | Started but did not finish | No. of starters+1 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com